Tabla de Posiciones - B Metropolitana
APERTURA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acassuso | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
2 | Los Andes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
3 | Colegiales | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
4 | Comunicaciones | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
5 | Argentino (Q) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
6 | Sacachispas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
7 | Sp. Italiano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
8 | Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
9 | Flandria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
10 | Fénix | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Laferrere | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Villa Dalmine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Liniers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | San Martin (B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Argentino (M) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
16 | Cañuelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Excursionistas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
18 | Villa San Carlos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
19 | Dep. Armenio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
20 | Merlo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
21 | Midland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
22 | UAI Urquiza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
No hay comentarios