Tabla de Posiciones
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín (SJ) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
2 | Agropecuario | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
3 | Quilmes* | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
4 | Chacarita | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
5 | Alvarado | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
6 | Estudiantes (BA) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
7 | San Martín (T) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | |
8 | San Miguel | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
9 | Gimnasia (J) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
10 | Arsenal | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
11 | Talleres (RdE) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
12 | Guemes (SdE) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
13 | All Boys | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Brown (PM) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
15 | Tristan Suarez | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
16 | Ferro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
17 | Patronato | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
18 | Racing (C) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
19 | Dep. Maipu | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 |
*Quilmes empieza con -3 puntos por una sanción del torneo anterior.
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colón | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
2 | Def. de Belgrano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
3 | Gimnasia (S) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
4 | Mitre (SdE) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
5 | Atl. Rafaela | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
6 | Atlanta | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
7 | Aldosivi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
8 | Dep. Morón | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
9 | Temperley | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
10 | San Telmo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
11 | Def. Unidos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
12 | Almagro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
13 | Estudiantes (RC) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
14 | Nueva Chicago | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
15 | Gimnasia (M) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
16 | Brown (A) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
17 | Chaco For Ever | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
18 | Dep. Madryn | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | |
19 | Alte. Brown | 0 | 3 | 0 | 0 | 3/th> | 2 | 5 | -3 |
No hay comentarios